Leffaraati
Oppilaat arvioivat Pöllömetsän pelastajat -elokuvan asteikolla 0–5. Keskustelkaa luokassa tuloksista ja niiden perusteista. Tehtävään voi tulostaa arviointilomakkeen.
| Kiinnostavuus: |
Tylsä | 0 1 2 3 4 5 | Kiinnostava |
| Kuvaus: | Huono | 0 1 2 3 4 5 | Erinomainen |
| Käsikirjoitus: | Huono | 0 1 2 3 4 5 | Erinomainen |
| Näyttelijäntyö: | Huono | 0 1 2 3 4 5 | Erinomainen |
| Musiikki: | Huono | 0 1 2 3 4 5 | Erinomainen |
| Puvustus: | Huono | 0 1 2 3 4 5 | Erinomainen |
| Jännitys: | Ei lainkaan | 0 1 2 3 4 5 | Paljon |
| Hauskuus: | Ei lainkaan |
0 1 2 3 4 5 | Paljon |
| Dramaattisuus: |
Ei lainkaan | 0 1 2 3 4 5 | Paljon |
| Kokonaisuus: | Huono | 0 1 2 3 4 5 | Erinomainen |













